Hôtels, cabinets, maisons de couture, sociétés de production : vos collaborateurs et vos clients sont pris en charge par un chauffeur unique, à un prix connu d'avance, et vous recevez une facture mensuelle avec la TVA déjà ventilée. Jusqu'à 25 % de remise selon le volume.
La remise s'applique au prix affiché, celui que vous pouvez vérifier vous-même sur le site. Elle n'est pas une ristourne négociée dans l'ombre : c'est un palier, annoncé, opposable.
Le palier est constaté sur le mois écoulé : vous ne signez aucun engagement de volume, et vous ne perdez rien si un mois est plus calme. Le taux exact est fixé lors de l'ouverture du compte, en fonction de vos trajets réels.
Indiquez combien de trajets de chaque sorte vous faites dans un mois. Le total se calcule avec la grille réelle, celle qui sert à facturer.
Estimation, pas devis. Les distances retenues sont des moyennes au départ du centre de Paris. Le prix d'une course réelle est calculé sur l'itinéraire exact, et peut donc varier de quelques euros dans un sens comme dans l'autre. La méthode de calcul, elle, ne varie pas.
Voici l'intégralité de ce qui peut apparaître sur votre facture. Il n'y a pas de seconde grille, pas de majoration d'heure de pointe, pas de frais de dossier.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Minimum de facturation Aucune course n'est facturée en dessous de ce montant. Ce n'est pas un frais qui s'ajoute au trajet : c'est un plancher. | 30,00 € |
| Kilomètre, barème dégressif Appliqué par tranches, comme un barème d'imposition : le prix ne fait aucun saut d'un kilomètre à l'autre. 2,00 € jusqu'à 100 km · 1,70 € de 100 à 400 km · 1,45 € au-delà. | 2,00 € → 1,45 € |
| Départ d'aéroport Uniquement au départ. Un trajet vers l'aéroport n'est pas majoré. Ce supplément couvre l'accès, le stationnement et l'attente en zone d'arrivée. | + 20,00 € |
| Mise à disposition Le chauffeur et le véhicule restent à votre disposition. Minimum deux heures. | 60,00 € / h |
| Attente offerte 15 min à une adresse · 30 min en gare · 45 min à l'aéroport, décomptées à partir de l'atterrissage réel et non de l'horaire prévu. | Incluse |
| Péages, parking, carburant Compris dans le prix annoncé, sans refacturation ultérieure. | Inclus |
| Nuit, week-end, jours fériés Aucune majoration. Le prix d'un départ à 4 h du matin un 1er janvier est celui d'un mardi à 14 h. | Sans supplément |
| Annulation Sans frais jusqu'à la veille 20 h. | Sans frais |
| Remise compte professionnel Selon le volume mensuel constaté, jusqu'à 25 %. Sans engagement de volume. | jusqu'à −25 % |
Navettes récurrentes, mise à disposition régulière, trajets identiques chaque semaine : au-delà d’un certain volume, un forfait mensuel est souvent plus juste qu’un prix à la course. Nous le construisons ensemble, à partir de vos trajets réels.
En parler avec SamyUn mois type, avec les deux taux de TVA qui coexistent sur une même facture de transport. C'est en général la première question de votre comptable : autant y répondre avant qu'elle soit posée.
| Prestation | Qté | Total |
|---|---|---|
| Paris → Roissy-CDG | 8 | 480,00 € |
| Roissy-CDG → Paris | 8 | 640,00 € |
| Course dans Paris | 9 | 270,00 € |
| Mise à disposition (2 h) | 2 | 240,00 € |
| Sous-total | 1 630,00 € | |
| Remise compte professionnel (−15 %) | − 244,50 € | |
| Transport — HT | 1 074,09 € | |
| TVA 10 % sur le transport | 107,41 € | |
| Mise à disposition — HT | 170,00 € | |
| TVA 20 % sur la mise à disposition | 34,00 € | |
| Total TTC | 1 385,50 € | |
Deux minutes. Samy vous rappelle sous 24 heures ouvrées pour fixer le taux à partir de vos trajets réels. Aucun engagement, aucun abonnement, aucune carte bancaire.
Besoin d'une course avant l'ouverture du compte ? Réservez en ligne dès maintenant, au tarif public — la remise s'appliquera rétroactivement sur votre première facture.
Réserver une course